應用領域 | 食品,化工,生物產業,石油,制藥 |
---|
名稱 | 標準號 | 型號標志 | 規格(mm) |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | DA I PN1.6 | 30050060080010001200140017002000 |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | DB I PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | DA II PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | DB II PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | WA I PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | WB I PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | WA II PN1.6 | |
玻璃管液位計 | HG5-227-80 | WB II PN1.6 | |
液位計針形閥 | HG5-227-80 | (上)A I B I PN1.6 | |
液位計針形閥 | HG5-227-80 | (下)A I B I PN1.6 | |
液位計針形閥 | HG5-227-80 | (上)A II B II PN1.6 | |
液位計針形閥 | HG5-227-80 | (下)A II B II PN1.6 | |
注:D-不保溫型、W-保溫型、I-碳鋼、Ⅱ-不銹鋼、A-平面法蘭、B-凸面法蘭 |
上一篇 : QF-UHCUHC磁性浮子液位計
下一篇 : QF-SBWSBW一體化溫度變送器